最終更新2010年7月2日
TEL:0562−46−8661(平日AM8:00〜PM5:00)
FAX:0562−46−8663
担当者直通携帯:090−2182−8661(上記の時間外はこちらへお願いします。am8〜pm8頃まで)
E-MAIL: sunrocky@fukushin-ind.com
![]() |
![]() |
![]() |
SN(スワン ネック)脱着式 |
![]() |
![]() 商品例 BMW X6用ヒッチメンバー VMシリーズ 最高級下部脱着鍵付 |
表示価格にはヒッチメンバー本体、取付ボルト、スワンネックタイプ50mmヒッチボール(全てのヒッチメンバーが脱着式ではありません)、ヒッチピン、EUタイプ電源コンセントステー、ヒッチボールカバー、取付説明書(イタリア語)が付属します。
EU又はJISタイプ電源コンセント、JISタイプの電源コンセントステー、配線部品、取付配線工賃は含みません。
ヒッチメンバーのオプションパーツ をご覧になり、必要部品を別途揃えて下さい。
ほとんどの車種で、取付の際ノーマルバンパーであってもバンパーの一部切除と車体への取付穴加工を必要とします。
但し、どのメーカーのヒッチメンバーであっても、ヒッチメンバーを取り付けるという事ではごく当たり前の作業です。
どうしてもバンパーカット、車体加工を敬遠されるのであれば取付を諦めるしかないでしょう。
ご納得の上、取付をご検討下さい。
ヒッチ本体を改造する事によってカットを回避する事が可能な車種もあります。お問い合わせ下さい。
アルファロメオ用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| Alfa Giulietta(116) | − | UR(01007) | \68,250 | 500kg | 受注発注品 |
| Alfa Sud Hatchback,Coupe (901,902) |
1971-1979 | UR(01008) | \68,250 | 940kg | 受注発注品 |
| Alfa Alfetta セダン | − | UR(01022) | \68,250 | 1300kg | 受注発注品 |
| Alfa 33 Break 4x4(907B) | 1990- | UR(01032) | \68,250 | 1100kg | 受注発注品 |
| Alfa 33 Break (907B) | 1990- | UR(01047) | \68,250 | 1100kg | 受注発注品 |
| Alfa 33 セダン 4x4(907A) | 1990- | UR(01036) | \68,250 | 1100kg | 受注発注品 |
| fa 33 セダン (907A) | 1990- | UR(01046) | \68,250 | 1100kg | 受注発注品 |
| Alfa 75(162B,アメリカ仕様) | 1985-1992 | UR(01028) | \68,250 | 1400kg | 受注発注品 |
| Alfa 75(162B,本国仕様) | − | UR(01039) | \68,250 | 1400kg | 受注発注品 |
| Alfa 145 ハッチバック(930A) | 1994-2001/9 | UR(01049) | \68,250 | 1300kg | 受注発注品 |
| Alfa 146(930B) | − | UR(01043) | \68,250 | 1300kg | 受注発注品 |
| Alfa 147(937) | 2000- | UR(01052) | \68,250 | 1300kg | 受注発注品 |
| Alfa 155 2.0,2.5V6,TS(167A) 但し、4WD除く |
− | UR(01040) | \68,250 | 1500kg | 受注発注品 |
| Alfa 156(932セダン ワゴン) | 1997- | UR(01053) | \68,250 | 1400kg | 受注発注品 |
| Alfa 159(939)セダン | 2005-2006 | UR(01054) | \68,250 | 1800kg | 受注発注品 |
| Alfa 159(939)セダン | 2007- | UR(01055) | \68,250 | 1800kg | 受注発注品 |
| Alfa 164(164) 但し、Super,4WD除く |
− | UR(01041) | \68,250 | 1600kg | 受注発注品 |
| Alfa 166(936A) | 1998- | UR(01051) | \68,250 | 1500kg | 受注発注品 |
| MITO | 2008- | UR(13149) | \68,250 | 1000kg | 受注発注品 |
アウディ用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| Audi A3 ハッチバック | 1997/1-2003/8 | UR(02020) | \63,000 | 1500kg | クアトロ不可 |
| Audi A3 ハッチバック | 2003/9- | UR(02024) | \68,250 | 1400kg | クアトロ不可 |
| Audi A3 スポーツバック | 2004- | UR(02026) | \68,250 | 1600kg | SN脱着式 |
| Audi A3 スポーツバック | 2004- | UR(02026VM) | \89,250 | 1600kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Audi A4 セダン/ワゴン | 1995/10-1999/1 | UR(02018) | \68,250 | 1800kg | クアトロ可 |
| Audi A4 セダン/ワゴン | 1999/2-2001/4 | UR(02022) | \68,250 | 1800kg | クアトロ可 |
| Audi A4 セダン/ワゴン | 2001/5-2005/1 | UR(02023) | \68,250 | 1800kg | クアトロ可 S4/RS4除く |
| Audi A4 セダン/ワゴン | 2005/2-2008/2 | UR(02027) | \68,250 | 1800kg | クアトロ可 S4/RS4除く |
| Audi A4 セダン/ワゴン | 2005/2-2008/2 | UR(02027VM) | \89,250 | 1800kg | クアトロ可 S4/RS4除く 最高級下部脱着鍵付 |
| Audi A4 セダン/ワゴン | 2008/3- | UR(02028) | \68,250 | 1900kg | クアトロ/S-Line可 S4/RS4不可 |
| Audi A4 セダン/ワゴン | 2008/3- | UR(02028VM) | \92,800 | 1900kg | クアトロ/S-Line可 S4/RS4不可 最高級下部脱着鍵付 |
| Audi A5 クーペ | 2008/3- | UR(02028) | \68,250 | 1900kg | クワトロ/S-Line可 S5/RS5不可 |
| Audi A5 クーペ | 2008/3- | UR(02028VM) | \92,800 | 1900kg | クワトロ/S-Line可 S5/RS5不可 最高級下部脱着鍵付 |
| Audi A6 セダン/ワゴン | 1997/9-2005/5 | UR(02021) | \68,250 | 1900kg | クアトロ可 |
| Audi A6 セダン/ワゴン | 2005/6- | UR(02025) | \68,250 | 2100kg | クアトロ可 |
| Audi 80 | 1987-1992 | UR(02019) | \63,000 | 1300kg | クアトロ不可 |
| Audi 80クーペ、カブリオレ除く | 1992- | UR(02017) | \63,000 | 1500kg | クアトロ可 |
| Audi 100 | -1991/12 | UR(02013) | \63,000 | 1500kg | クアトロ可 |
| Audi Q5 | 2008- | UR(02029C) | \68,250 | 2000kg | |
| Audi Q5 | 2008- | UR(02029VM) | \94,800 | 2000kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Audi Q7 | 2006- | UR(43053VM) | \94,800 | 3500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
オペル用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| アジーラ | 2000- | UR(37012) | \68,250 | 650kg | |
| アストラ ハッチバック | 1991-1998 | UR(28032) | \68,250 | 1200kg | |
| アストラ ハッチバック | 1998-2004 | UR(28044) | \68,250 | 1500kg | |
| アストラ ハッチバック | 2005- | UR(28053C) | \68,250 | 1500kg | |
| アストラ ハッチバック | 2005- | UR(28053VM) | \89,250 | 1500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| アストラ 5ドアセダン | 1992-1998 | UR(28033) | \68,250 | 500kg | |
| アストラ クーペ | 2000- | UR(28044) | \68,250 | 1500kg | |
| アストラ ワゴン | 1991-1998 | UR(28035) | \68,250 | 1200kg | |
| アストラ ワゴン | 1998-2004 | UR(28043) | \68,250 | 1300kg | |
| アストラ ワゴン | 2005- | UR(28054C) | \68,250 | 1400kg | |
| アストラ ワゴン | 2005- | UR(28054VM) | \89,250 | 1400kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| オメガ セダン | 1986-1994 | UR(28026) | \68,250 | 1425kg | |
| オメガ セダン | 1995- | UR(28038) | \68,250 | 1900kg | |
| オメガ ワゴン | 1986-1994 | UR(28027) | \68,250 | 1400kg | |
| オメガ ワゴン | 1995- | UR(28039) | \68,250 | 1750kg | |
| ザフィーラ | 1999-2005/12 | UR(28048) | \68,250 | 1300kg | |
| ザフィーラ | 2006/1- | UR(28055) | \68,250 | 1500kg | |
| シグナム | 2003- | UR(28051C) | \68,250 | 1700kg | |
| シグナム | 2003- | UR(28051VM) | \89,250 | 1700kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| ベクトラ ハッチバック | 1995-1998 | UR(28040/1) | \68,250 | 1500kg | MC前 |
| ベクトラ ハッチバック | 1998-2002/6 | UR(28040/2) | \68,250 | 1700kg | MC後 |
| ベクトラ セダン2WD | 1988-1995 | UR(28028) | \68,250 | 1300kg | |
| ベクトラ セダン2WD | 1995-1998 | UR(28040/1) | \68,250 | 1500kg | |
| ベクトラ セダン2WD | 1998-2002/6 | UR(28040/2) | \68,250 | 1700kg | |
| ベクトラ セダン2WD | 2002/7- | UR(28049) | \68,250 | 1600kg | |
| ベクトラ ワゴン ベクトラ キャラバン |
1997-2003 | UR(28042) | \68,250 | 1500kg | |
| ベクトラ ワゴン ベクトラ キャラバン |
2004- | UR(28052C) | \68,250 | 1800kg | |
| ベクトラ ワゴン ベクトラ キャラバン |
2004- | UR(28052VM) | \89,250 | 1800kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| ヴィータ ハッチバック | 1983-1993 | UR(28034) | \68,250 | 800kg | |
| ヴィータ ハッチバック | 1993-2000 | UR(28036) | \68,250 | 1000kg | |
| ヴィータ ハッチバック | 2000-2006 | UR(28047) | \68,250 | 1200kg | |
| ヴィータ ハッチバック | 2006- | UR(13149) | \68,250 | 1200kg | |
| ヴィータ セダン | 1983-1993 | UR(28017) | \68,250 | 800kg | |
| メリーバ | 2004/3- | UR(28050) | \68,250 | 1200kg |
サーブ用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| サーブ900 | 1981-1993 | UR(32003) | \63,000 | 1300kg | |
| サーブ9−3 | 2003/2- | UR(32050X) | \89,800 | 1600kg | |
| サーブ9−3スポーツエステート | 2005/11- | UR(32051X) | \94,500 | 1600kg |
シトロエン用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| 2CV/AK/Mehari ブレイク可 |
1956-1990 | UR(07004) | \68,250 | 850kg | |
| AX | 1987-1996 | UR(07018) | \68,250 | 700kg | |
| AX 4WD | 1987-1996 | UR(07021) | \68,250 | 700kg | |
| BX | 1983-1994 | UR(07017) | \68,250 | 1100kg | |
| BX ブレイク(ワゴン) | 1985-1995 | UR(07014) | \68,250 | 1100kg | |
| C2 | 2003- | UR(07038) | \68,250 | 565kg | 別途高級タイプVM有 |
| C3 | 2002- | UR(07040) | \68,250 | 1176kg | 別途高級タイプVM有 |
| C4 ハッチバック/クーペ | 2005/6- | UR(07039) | \68,250 | 1811kg | 別途高級タイプVM有 |
| C4 ピカソ | 2008- | UR(07041) | \68,250 | 1500kg | 別途高級タイプVM有 |
| C5 セダン | 2008- | UR(07042) | \68,250 | 1800kg | |
| C5 ブレイク | 2000- | UR(07035) | \68,250 | 1600kg | |
| C5 ブレイク | 2008- | UR(07043) | \68,250 | 1800kg | |
| C5 ハッチバック | 2001- | UR(07036) | \68,250 | 1600kg | |
| C8 | 2002- | UR(13137) | \68,250 | 1850kg | |
| SAXO(サクソ) | 1996- | UR(07029) | \68,250 | 700kg | |
| ZX 3-5ドアハッチバック | 1991-1997 | UR(07022) | \68,250 | 1100kg | |
| ZXブレイク | 1991-1997 | UR(07025) | \68,250 | 1100kg | |
| XANTIA(エグザンティア) | 1993-2000 | UR(07024) | \68,250 | 1500kg | |
| XANTIA(エグザンティア) ブレイク |
1995- | UR(07030) | \68,250 | 1500kg | |
| XSARA(クサラ) ハッチバック/クーペ |
1997- | UR(07033) | \68,250 | 1100kg | |
| XSARA(クサラ)ブレイク | 1998- | UR(07032) | \68,250 | 1100kg | |
| XSARA(クサラ)ピカソ | 2000- | UR(07034) | \68,250 | 1300kg | |
| XM(ハッチバック) | 1990- | UR(07019) | \68,250 | 1500kg |
BMW用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| BMW 1シリーズ | 2004- | UR(06026/1C) | \63,000 | 1200kg | |
| BMW 3シリーズセダン | 1985/10-1987 | UR(06006) | \57,750 | 1200kg | スチールバンパー車 |
| BMW 3シリーズセダン | 1988-1991/4 | UR(06015) | \63,000 | 1200kg | 樹脂バンパー車 |
| BMW 3シリーズ セダン/クーペ |
1991/5-1998/8 | UR(06017) | \63,000 | 1500kg | SN脱着式 |
| BMW 3シリーズセダン | 1998/9-2005/3 | UR(06021) | \63,000 | 1700kg | SN脱着式 |
| BMW 3シリーズセダン (E90/E91系) |
2005/4- |
UR(06024C) | \63,000 | 1800kg | SN脱着式 |
| BMW 3シリーズセダン (E90/E91系) |
2005/4- | UR(06024VM) | \81,900 | 1800kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| BMW 3シリーズ ツーリング |
1988-1991/4 | UR(06015) | \63,000 | 1200kg | |
| BMW 3シリーズ ツーリング |
1991/5-1998/8 | UR(06017) | \63,000 | 1500kg | |
| BMW 3シリーズ ツーリング |
1998/9- | UR(06021) | \63,000 | 1700kg | |
| BMW 3シリーズ ツーリングE90/E91系 |
2005/4- | UR(06024C) | \63,000 | 1800kg | SN脱着式 |
| BMW 3シリーズ ツーリングE90/E91系 |
2005/4- | UR(06024VM) | \81,900 | 1800kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| BMW 3シリーズコンパクト | 1994/9-2000/9 | UR(06018) | \63,000 | 1600kg | |
| BMW 3シリーズコンパクト | 2000/10- | UR(06022) | \63,000 | 1600kg | |
| BMW 5シリーズセダン E34系 |
1990/1-1996/5 | UR(06009) | \57,750 | 1700kg | |
| BMW 5シリーズセダン E39系 |
1996/6-2003/7 | UR(06019) | \63,000 | 2000kg | |
| BMW 5シリーズセダン E60系 |
2003/8- | UR(06023) | \63,000 | 2000kg | SN脱着式 |
| BMW 5シリーズセダン E60系 |
2003/8- | UR(06023VM) | \75,800 | 2000kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| BMW 5シリーズワゴン ツーリング E34系 |
1990/1-1997/3 | UR(06009) | \57,750 | 1700kg | |
| BMW 5シリーズワゴン ツーリング E39系 |
1997/4-2004/5 | UR(06020) | \63,000 | 2000kg | |
| BMW 5シリーズワゴン ツーリング E60系 |
2004/6- | UR(06023) | \63,000 | 2000kg | SN脱着式 |
| BMW 5シリーズワゴン ツーリング E60系 |
2004/6- | UR(06023VM) | \75,800 | 2000kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| BMW X3 | 2004- | UR(06025VM) | \84,000 | 2000kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| BMW X5 | 2000/9- | UR(06027VM) | \94,500 | 2700kg | 最高級下部脱着鍵付 ノーマルの脱着式カバーそのままで装着できるかは不明 |
| BMW X5 | 2007/6- | UR(06028) | \94,500 | 3500kg | 最高級下部脱着鍵付 バンパーを外すと再使用できない固定ブッシュ多数有り。 国産車のブッシュを利用します。 |
ヒュンダイ用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| i30 | 2008- | UR(19133X) | \74,500 | 1500kg | |
| ヒュンダイ サンタフェ | 2001/1- | UR(45009) | \68,250 | 2300kg | |
| ヒュンダイ サンタフェ | 2006- | UR(45015/C) | \68,250 | 2200kg | |
| ヒュンダイ TB | 2002/10- | UR(45012) | \68,250 | 1100kg | |
| ヒュンダイ JM | 2004/9- | UR(45013) | \68,250 | 1800kg |
フィアット用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| 500チンクチェント | 2007- | UR(13142) | \68,250 | 900kg | |
| ウーノ | 1990-1993/12 | UR(13106) | \68,250 | 900kg | |
| クロマ | 1986-1992/8 | UR(13009) | \68,250 | 1400kg | |
| クロマ | 2005- | UR(13143) | \68,250 | 1500kg | |
| ティーポ | 1988-1995 | UR(13100) | \68,250 | 1300kg | |
| テムプラ | 1990-1993 | UR(13101) | \68,250 | 1300kg | |
| パンダ | 1982-1999 | UR(13118) | \68,250 | 900kg | |
| パンダ 4×4 | 1982-1999 | UR(13115) | \68,250 | 900kg | |
| パンダ | 2003- | UR(13142) | \68,250 | 900kg | |
| ブラビッシモ/ブラーボ ハッチバック |
1996- | UR(13122) | \68,250 | 1300kg | |
| ブラビッシモ/ブラーボ | 2007- | UR(13150) | \68,250 | 1300kg | |
| プント | 1995-1999 | UR(13123) | \68,250 | 1100kg | |
| プント | 2000-2003/11 | UR(13131) | \68,250 | 1100kg | MC前 |
| プント | 2003/12- | UR(13131R) | \68,250 | 1100kg | MC後 |
| グランデプント | 2005- | UR(13144C) | \68,250 | 1000kg | |
| グランデプント | 2005- | UR(13144VM) | \89,250 | 1000kg | |
| ルムティプラ | 2003- | UR(13127) | \68,250 | 1300kg |
フォルクスワーゲン用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| ヴァナゴン / カラベル | 1979-1990 | UR(43009) | \63,000 | 1500kg | |
| ゴルフT | 1974-1983 | UR(43027) | \57,750 | 1000kg | |
| ゴルフU | 1983-1991 | UR(43030) | \57,750 | 1200kg | GL/GTI除く脱着式 |
| ゴルフU | 1990-1992 | UR(43037) | \57,750 | 1200kg | GL/GTI用脱着式 |
| ゴルフV | 1992-1998 | UR(43036) | \57,750 | 1300kg | カブリオレ含む |
| ゴルフW | 1999-2004/5 | UR(43042) | \57,750 | 1500kg | 4WD不可 |
| ゴルフX | 2004/6- | UR(02024) | \63,000 | 1400kg | SN脱着式 |
| ゴルフVバリアント ワゴン | 1993-1998 | UR(43038) | \57,750 | 1400kg | SN脱着式 |
| ゴルフWバリアント ワゴン | 1999- | UR(43045) | \63,000 | 1500kg | SN脱着式 |
| ゴルフ バリアント | 2007/9- | UR(43055) | \68,250 | 1500kg | SN脱着式 |
| ゴルフ バリアント | 2007/9- | UR(43055VM) | \89,400 | 1500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| ゴルフプラス | 2005- | UR(02024) | \63,000 | 1400kg | SN脱着式 |
| シャラン | 1996-2000/4 | UR(140631) | \57,750 | 2085kg | |
| シャラン | 2000/5- | UR(140632) | \63,000 | 2085kg | |
| ティグアン | 2008- | UR(43056) | \68,250 | 2500kg | SN脱着式 |
| ティグアン | 2008- | UR(43056VM) | \94,500 | 2500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| トゥアレグ | 2002- | UR(43054VM) | \99,540 | 3500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| トゥーラン | 2004- | UR(43049C) | \63,000 | 1500kg | SN脱着式 |
| トランスポーターT4 | 1990-1995 | UR(43033) | \63,000 | 2000kg | SN脱着式 |
| トランスポーターT5 | 2003- | UR(43051/1) | \63,000 | 2500kg | バックセンサー付車 |
| トランスポーターT5 | 2003- | UR(43051/2) | \63,000 | 2500kg | バックセンサー無車 |
| ニュービートル | 1999- | UR(43000) | \78,000 | 750kg | SN脱着式 |
| パサート セダン | 1988-1993 | UR(43017) | \57,750 | 1400kg | |
| パサート セダン | 1993-1997 | UR(43039) | \57,750 | 1500kg | |
| パサート セダン | 1997-2001/9 | UR(43041) | \63,000 | 1700kg | V6 4WD不可 |
| パサート セダン | 2001/10- | UR(43047) | \63,000 | 1800kg | V5/V6用 但し4WD不可 |
| パサート セダン | 2006- | UR(43052) | \63,000 | 1500kg | 3C 4WD不可 |
| パサートバリアント ワゴン | 1992-1997 | UR(43039) | \57,750 | 1800kg | |
| パサートバリアント ワゴン | 1997-2001/9 | UR(43041) | \63,000 | 1800kg | V6 4WD不可 |
| パサートバリアント ワゴン | 2001/10- | UR(43047) | \63,000 | 1800kg | V5/V6用 但し4WD不可 |
| パサートバリアント ワゴン | 2006- | UR(43052C) | \63,000 | 1800kg | 3C 4WD不可 |
| パサートバリアント ワゴン | 2006- | UR(43052VM) | \84,800 | 1800kg | 3C 4WD不可 最高級下部脱着鍵付 |
| ポロV | 1996-2000/3 | UR(43040) | \57,750 | 800kg | |
| ポロW | 2000/5-2002/5 | UR(43046) | \63,000 | 800kg | SN脱着式 |
| ポロX | 2002- | UR(43048) | \63,000 | 1200kg | |
| ルポ | 1998- | UR(43044) | \57,750 | 800kg |
プジョー用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| 106 | 1991-1996 | UR(29026) | \68,250 | 800kg | |
| 106 | 1996- | UR(29032) | \68,250 | 700kg | |
| 205 | 1983-1998 | UR(29021) | \68,250 | 900kg | |
| 206 ハッチバック | 1998-2007/2 | UR(29034) | \68,250 | 1600kg | |
| 206 ワゴン(SW XS/ SW S16) | 1998-2007/2 | UR(29037) | \68,250 | 1600kg | |
| 207 | 2007/3- | UR(29041) | \68,250 | 1150kg | |
| 207 | 2007/3- | UR(29041VM) | \89,250 | 1150kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| 207 ステーションワゴン | 2008/4- | UR(29042) | \68,250 | 1150kg | |
| 305 セダン | 1978-1987 | UR(29007) | \68,250 | 1100kg | |
| 305 ワゴン | 1978-1987 | UR(29008) | \68,250 | 1100kg | |
| 306 ハッチバック セダン ワゴン カブリオレ |
1993-2000 | UR(29027) UR(29031) |
\68,250 | 1000kg | |
| 307 ハッチバック | 2000- | UR(29035) | \68,250 | 1300kg | |
| 307 ブレイク | 2002- | UR(29036) | \68,250 | 1500kg | |
| 308 ハッチバック | 2008/6- | UR(29043) | \68,250 | 1700kg | |
| 308 ステーションワゴン | 2008- | UR(29044C) | \68,250 | 1700kg | |
| 405 セダン(2WD車) | 1987-1995 | UR(29023) | \68,250 | 1200kg | |
| 405 ブレイク | 1987-1995 | UR(29024) | \68,250 | 1200kg | |
| 406 セダン | 1995- | UR(29028) | \68,250 | 1200kg | |
| 406 ワゴン | 1996- | UR(29030) | \68,250 | 1500kg | |
| 407 セダン | 2005- | UR(29038) UR(29039) |
\68,250 | 1600kg | |
| 407 ブレイク | 2005- | UR(29039) | \68,250 | 1600kg | |
| 407 ブレイク | 2005- | UR(29039VM) | \89,250 | 1600kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| 4007 | 2008- | UR(24018) | \71,400 | 1500kg | |
| 505 セダン | 1994/10-1997/7 | UR(29022) | \68,250 | 1000kg | |
| 605 | 1995-2000 | UR(29029) | \68,250 | 1500kg | |
| 806 | 1999/12- | UR(13133) | \68,250 | 1850kg | |
| 807 | 2005- | UR(13137) | \68,250 | 1850kg | |
| 1007 | 2006/3- | UR(29040) | \68,250 | 1137kg | |
| 1007 | 2006/3- | UR(29040VM) | \89,250 | 1137kg | 最高級下部脱着鍵付 |
ボルボ用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| S40 セダン | 1997/10-2004/4 | UR(44012/C) | \68,250 | 1500kg | |
| S40 セダン | 2005/5- | UR(44014/C2) | \68,250 | 1500kg | |
| V40 エステート ワゴン | 1996/9-2004/4 | UR(44012/C) | \68,250 | 1500kg | |
| V50 エステート | 2004/5- | UR(44014/C1) | \68,250 | 1600kg | |
| S60 セダン | 2001- | UR(44050X) | \74,500 | 1600kg | 高級SN脱着 |
| V70 エステート ワゴン | 2000/4- | UR(44051/X) | \74,500 | 2000kg | 高級SN脱着 |
| V70 エステート ワゴン | 2000/4- | UR(44013/C1) | \68,250 | 2000kg | SN脱着式 |
| XC70 | 2000/3- | UR(44013/C2) | \68,250 | 2000kg | SN脱着式 |
| XC90 | 2003/5- | UR(44054) | \68,250 | 2250kg | SN脱着式 |
| XC90 | 2003/5- | UR(44054/X) | \84,000 | 2250kg | モノフレックス社SN脱着高級タイプ。カバー付 |
メルセデスベンツ用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| Aクラス W168系 | 1998/9-2005/1 | UR(23031) | \63,000 | 800kg | SN脱着式 |
| Aクラス W169系 | 2005/2- | UR(23041) | \63,000 | 1500kg | SN脱着式 |
| Aクラス W169系 | 2005/2- | UR(23041VM) | \81,800 | 1500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Bクラス | 2006/1- | UR(23041) | \63,000 | 1500kg | SN脱着式 |
| Bクラス | 2006/1- | UR(23041VM) | \81,800 | 1500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Cクラスセダン/ワゴン 202/208系 | 1993/10-2000/8 | UR(23035) | \63,000 | 1575kg | SN脱着式 |
| Cクラスセダン/ワゴン 203系 | 2000/9-2007/5 | UR(23033) | \63,000 | 1500kg | SN脱着式 |
| Cクラスセダン/ワゴン 203系 | 2000/9-2007/5 | UR(23034V) | \89,800 | 1500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Cクラスセダン/ワゴン 204系 | 2007/6- | UR(23046) | \68,250 | 1800kg | SN脱着式 |
| Cクラスセダン/ワゴン 204系 | 2007/6- | UR(23046VM) | \89,250 | 1800kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Eクラスセダン/オープン 124系 | 1993- | UR(23024) | \57,750 | 1650kg | |
| Eクラスセダン 210系 | 1995/10-2002/5 | UR(23023) | \63,000 | 1900kg | |
| Eクラスセダン 211系 | 2002/6- | UR(23036) | \63,000 | 1900kg | |
| Eクラスセダン 211系 | 2002/6- | UR(23036VM) | \89,800 | 1900kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Eクラスワゴン 124系 | 1990/1-1996/10 | UR(23025) | \57,750 | 1650kg | |
| Eクラスワゴン 210系 | 1996/11-2003/7 | UR(23030) | \63,000 | 2100kg | SN脱着式 |
| Eクラスワゴン 211系 | 2003/8- | UR(23038C) | \63,000 | 2100kg | SN脱着式 |
| Eクラスワゴン 211系 | 2003/8- | UR(23038VM) | \89,800 | 2100kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Gクラス(S320, S320L, S500L, G55) | 1990/1- | UR(23017) | \57,750 | 2000kg | |
| GLクラス | 2006- | UR(23047GL) | \89,800 | 3500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| GLKクラス | 2008- | UR(23048C) | \68,250 | 2000kg | SN脱着式 |
| GLKクラス | 2008- | UR(23048VM) | \94,500 | 2000kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Mクラス 163系 | 1998/9-2005/9 | UR(23040) | \57,750 | 3500kg | SN脱着式 |
| Mクラス 163系 | 1998/9-2005/9 | UR(23040VM) | \81,800 | 3500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Mクラス | 2005/10- | UR(23047VM) | \89,800 | 3500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Rクラス R350/R500 |
2006- | UR(23045VM) | \99,540 | 2100kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| Vクラス W638系 | 1998/11- | UR(23026) | \57,750 | 2000kg | SN脱着式 |
| Vクラス Viano Short/Long W639系 | 2003/10- | UR(23044C) | \78,750 | 2500kg | SN脱着式 |
| 190E W201系 | 1990- | UR(23021) | \57,750 | 1200kg | |
| CLK W208系 | 1997/9-2002/3 | UR(23035) | \63,000 | 1500kg | SN脱着式 |
| CLK W209系 | 2002/4- | UR(23037) | \78,750 | 1500kg | SN脱着式 |
| CLK W209系 | 2002/4- | UR(23037VM) | \89,800 | 1500kg | 最高級下部脱着鍵付 |
| ベンツトランスポーター 207-310系 | 1977-1995 | UR(23009) | \57,750 | 2000kg | |
| ベンツトランスポーター 407系 | 1977-1995 | UR(23011) | \57,750 | 2000kg | |
| スプリンターバン 軸距 3.0m | 1995- | UR(23027) | \63,000 | 2000kg | |
| スプリンターバン 軸距 3.5m/4.0m | 1995- | UR(23028) | \63,000 | 2000kg | |
| スプリンターバン 軸距 3.0m | 2006- | UR(23043/SF) | \63,000 | 2800kg | SN固定式 |
ランチャ用ヒッチメンバー
| 車種 通称名 適応形式 | 対応年式 | 品番 | 税込希望小売価格 表記価格は予告なく変更する場合があります。 |
メーカー公表牽引能力 | 備考 |
| イプシロン | 1996-2002 | UR(21035) | \63,000 | 1100kg | |
| イプシロン | 2003- | UR(13131)Y | \63,000 | 1100kg | |
| カッパ(838)セダン/ワゴン クーペは不可 |
1994-1998 | UR(21034) | \63,000 | 1500kg | |
